SRK-80ZR-S
-
137330 руб.
Инверторные кондиционеры серии SRK-R-S – идеальный вариант для кондиционирования помещений большой площади. Благодаря применению технологии Powerful мощный воздушный поток распространяется по помещению с высокой скоростью и на большие расстояния (до 17 м).
Благодаря использованию технологии DC-инвертор, кондиционеры SRK-R-S работают тихо, от 26 дБ (А). Для столь мощных систем этот показатель является весьма невысоким.
Применение современных аэродинамических технологий обеспечивает кондиционерам данной серии высокий уровень мощности. Чтобы охладить комнату буквально в считанные секунды, нужно нажать на пульте ДУ кнопку HI POWER.
Модель наружного блока | SRC80ZR-S |
Электропитание | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц |
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 8,0(2,3~9,0) |
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 9,0(2,1~10,5) |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,35/2,40 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3,40/3,75 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 6,60/4,40 |
Количество хладагента , кг | 1,9 |
Рекомендуемая площадь помещения, m² | 80 |
Сечение кабеля питания, мм² | 2,5*3 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Страна производства | Таиланд |
Тип компрессора наружного блока | 2-роторный |
Пусковой ток 220/230/240, А | 10,9/11,1/11,1 |
Максимальный рабочий ток, A | 17 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 47/44/39/26 |
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 47/41/36/29 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 56/55 |
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 23,5/20,2/17,5/10,4 |
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 26,5/21,3/18,4/13,5 |
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 63/49,5 |
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 339*1197*262 |
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 750*880(+88)*340 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 16,5/58,5 |
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6,35(1/4″) / 15,88(5/8″) |
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30/20 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~46 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~24 |
Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный, Моющийся фотокаталитический, Антиаллергенная система очистки воздуха |
Задайте их нашему менеджеру или позвоните по телефонам:
+7 978 888 78 27
+7 8692 931 777