SRK-35ZMX-S
-
93000 руб.
SRK-ZMX-S – инверторные кондиционеры для квартиры, для самых взыскательных покупателей, лучшее предложение от Mitsubishi Heavy Ind. Модели этой серии оснащены инвертором последнего поколения Hyper Inverter и по надежности, и по показателю энергоэффективности значительно превосходят стандартные инверторные сплит-системы, а также обладают максимальным набором функций и имеют ряд существенных преимуществ.
SRC35ZMX-S | |
Электропитание | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц |
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 3,5(0,9~4,1) |
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 4,3(0,9~5,1) |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,845/0,96 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 4,14/4,48 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 7,20/4,27 |
Количество хладагента , кг | 1,2 |
Рекомендуемая площадь помещения, m² | 35 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3*2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 10 |
Страна производства | Таиланд |
Тип компрессора наружного блока | Роторный |
Пусковой ток 220/230/240, А | 4,6/4,4/4,2 |
Максимальный рабочий ток, A | 8 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 43/33/25/22 |
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 42/35/27/22 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 50/50 |
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 13,5/9,5/6,5/5,0 |
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 14,0/11,0/8,0/6,5 |
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 32,5/29,5 |
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 309*890*220 |
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 595*780(+62)*290 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 13,5 / 35 |
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6,35(1/4″)/9,52(3/8″) |
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 15/10 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~46 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~24 |
Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный, Моющийся фотокаталитический, Антиаллергенная система очистки воздуха |
Задайте их нашему менеджеру или позвоните по телефонам:
+7 978 888 78 27
+7 8692 931 777