SRK-25ZXA-SR
-
61380 руб.
SRK-ZXA-S – новая серия инверторных настенных кондиционеров Mitsubishi Heavy Industries, второе название которой — DIAMOND, что переводится как «бриллиант». Корпус внутреннего блока имеет форму этого драгоценного камня и повторяет его выпуклые грани. Он утонченный, изящный и стильный. Впервые MHI предлагает своим покупателям цветные внутренние блоки. Доступно 4 варианта: белый металлик, черный глянец, серебристый металлик, бордовый металлик. Цвета блоков сложные, глубокие, имеют благородный металлический блеск.
По обилию полезных функций и уровню технического оснащения новая серия соответствует своему громкому названию.
SRK-25ZXA-SR | |
Электропитание | 1 фазный, 220-240В, 50 Гц |
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,5(0,9~4,0) |
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 3,5(1,1~4,3) |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,56/0,91 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 4,46/3,85 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | — |
Количество хладагента , кг | 1,15 |
Рекомендуемая площадь помещения, m² | 25 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3*2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 10 |
Страна производства | Китай |
Тип компрессора наружного блока | Роторный |
Пусковой ток 220/230/240, А | 2,9 |
Максимальный рабочий ток, A | max 9 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 37/29/22/- |
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 37/31/25/- |
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 43/48 |
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 7,9/6,1/4,1/- |
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 8/7,9/4,1/- |
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 30/28,7 |
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 298*798*231 |
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 540*780*290 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 10,5/36,5 |
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6,35(1/4 » ) / 9,52(3/8 » ) |
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 15/10 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~46 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~24 |
Фильтры очистки воздуха | Энзимовый, Моющийся, Фотокаталитический |
Задайте их нашему менеджеру или позвоните по телефонам:
+7 978 888 78 27
+7 8692 931 777