SRK-63ZR-S
-
109120 руб.
Инверторные кондиционеры серии SRK-R-S – идеальный вариант для кондиционирования помещений большой площади. Благодаря применению технологии Powerful мощный воздушный поток распространяется по помещению с высокой скоростью и на большие расстояния (до 17 м).
Благодаря использованию технологии DC-инвертор, кондиционеры SRK-R-S работают тихо, от 26 дБ (А). Для столь мощных систем этот показатель является весьма невысоким.
Применение современных аэродинамических технологий обеспечивает кондиционерам данной серии высокий уровень мощности. Чтобы охладить комнату буквально в считанные секунды, нужно нажать на пульте ДУ кнопку HI POWER.
SRK63ZR-S | ||||
---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | SRC63ZR-S | |||
Электропитание | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | |||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 6,3(1,2~7,1) | |||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 7,1(0,8~9,0) | |||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,85/1,74 | |||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3,41/4,08 | |||
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 7,60/4,70 | |||
Количество хладагента , кг | 1,55 | |||
Рекомендуемая площадь помещения, m² | 60 | |||
Сечение кабеля питания, мм² | 2,5*3 | |||
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 | |||
Автомат токовой защиты, A | 16 | |||
Страна производства | Таиланд | |||
Тип компрессора наружного блока | 2-роторный | |||
Пусковой ток 220/230/240, А | 8,5/8,0/8,5 | |||
Максимальный рабочий ток, A | 14,5 | |||
Подключение электропитания | Наружный блок | |||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 44/39/35/25 | |||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 44/38/34/28 | |||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 54/54 | |||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 20,5/18,1/15,7/10,4 | |||
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 23,5/19,0/16,5/13,1 | |||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 41,5/41,5 | |||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 339*1197*262 | |||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 640*800(+71)*290 | |||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 15,5/47,5 | |||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6,35(1/4″) / 12,78(1/2″) | |||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30/20 | |||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~46 | |||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~24 | |||
Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный, Моющийся фотокаталитический, Антиаллергенная система очистки воздуха |
Задайте их нашему менеджеру или позвоните по телефонам:
+7 978 888 78 27
+7 8692 931 777